证券时报.数据宝统计,程控股在港交所公告显示,9月11日以每股1.345港元至1.380港元的价格回购390.00万股,回购金额达532.57万港元。该股当日收盘价1.380港元阿拉善盟家具封边胶厂,上涨1.10,全天成交额2100.98万港元。
自9月2日以来公司已连续8日进行回购,计回购1599.00万股,累计回购金额2185.05万港元。其间该股累计上涨0.73。
今年以来该股累计进行89次回购,计回购3.69亿股,PVC管道管件粘结胶累计回购金额6.36亿港元。(数据宝)
程控股回购明细阿拉善盟家具封边胶厂
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购价(港元) | 回购低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 390.00 | 1.380 | 1.345 | 532.57 |
| 2026.09.10 | 816.00 | 1.385 | 1.350 | 1113.35 |
| 2026.09.09 | 90.00 | 1.425 | 1.385 | 126.10 |
| 2026.09.08 | 20.00 | 1.425 | 1.425 | 28.55 |
| 2026.09.07 | 60.00 | 1.420 | 1.420 | 85.36 |
| 2026.09.04 | 60.00 | 1.410 | 1.380 | 84.30 |
| 2026.09.03 | 16.00 | 1.330 | 1.330 | 21.32 |
| 2026.09.02 | 147.00 | 1.320 | 1.310 | 193.49 |
| 2026.07.29 | 200.00 | 1.700 | 1.690 | 340.12 |
| 2026.07.28 | 230.00 | 1.690 | 1.680 | 388.21 |
| 2026.07.27 | 220.00 | 1.700 | 1.680 | 371.27 |
| 2026.07.24 | 340.00 | 1.700 | 1.670 | 572.72 |
| 2026.07.23 | 300.00 | 1.710 | 1.700 | 511.43 |
| 2026.07.22 | 135.00 | 1.700 | 1.680 | 228.81 |
| 2026.07.21 | 150.00 | 1.670 | 1.610 | 249.15 |
| 2026.07.20 | 355.00 | 1.620 | 1.560 | 565.03 |
| 2026.07.17 | 422.00 | 1.620 | 1.580 | 676.21 |
| 2026.07.14 | 200.00 | 1.580 | 1.480 | 306.14 |
| 2026.07.13 | 1090.00 | 1.500 | 1.440 | 1594.03 |
| 2026.07.10 | 100.00 | 1.510 | 1.500 | 150.47 |
| 2026.07.09 | 100.00 | 1.530 | 1.510 | 151.68 |
| 2026.07.08 | 100.00 | 1.550 | 1.530 | 153.88 |
| 2026.07.07 | 100.00 | 1.620 | 1.550 | 156.69 |
| 2026.07.06 | 100.00 | 1.610 | 1.610 | 161.29 |
| 2026.07.03 | 20.00 | 1.620 | 1.610 | 32.36 |
| 2026.07.02 | 100.00 | 1.540 | 1.540 | 154.28 |
| 2026.06.30 | 100.00 | 1.550 | 1.530 | 153.39 |
| 2026.06.29 | 100.00 | 1.560 | 1.550 | 155.48 |
| 2026.06.26 | 1472.00 | 1.620 | 1.550 | 2323.49 |
| 2026.06.25 | 860.00 | 1.630 | 1.590 | 1387.35 |
| 2026.06.24 | 1115.00 | 1.660 | 1.610 | 1820.55 |
| 2026.06.23 | 1735.00 | 1.670 | 1.610 | 2834.18 |
| 2026.06.22 | 410.00 | 1.740 | 1.660 | 693.95 |
| 2026.06.18 | 638.00 | 1.760 | 1.730 | 1115.65 |
| 2026.06.17 | 740.00 | 1.780 | 1.740 | 1306.44 |
| 2026.06.16 | 490.00 | 1.810 | 1.760 | 872.12 |
| 2026.06.15 | 530.00 | 1.800 | 1.770 | 951.06 |
| 2026.06.12 | 522.00 | 1.780 | 1.750 | 917.39 |
| 2026.06.11 | 600.00 | 1.750 | 1.720 | 1040.24 |
| 2026.06.10 | 417.00 | 1.760 | 1.710 | 723.24 |
| 2026.06.09 | 504.00 | 1.800 | 1.760 | 893.21 |
| 2026.06.08 | 300.00 | 1.780 | 1.670 | 513.54 |
| 2026.06.05 | 835.00 | 1.720 | 1.680 | 1423.78 |
| 2026.06.04 | 1350.00 | 1.750 | 1.720 | 2336.56 |
| 2026.06.03 | 512.00 | 1.790 | 1.750 | 902.23 |
| 2026.06.02 | 260.00 | 1.810 | 1.750 | 463.22 |
| 2026.06.01 | 310.00 | 1.800 | 1.730 | 547.97 |
| 2026.05.29 | 460.00 | 1.810 | 1.760 | 818.25 |
| 2026.05.28 | 260.00 | 1.820 | 1.770 | 468.05 |
| 2026.05.27 | 280.00 | 1.810 | 1.760 | 502.82 |
| 2026.05.26 | 174.20 | 1.800 | 1.750 | 310.45 |
| 2026.05.22 | 190.00 | 1.750 | 1.730 | 331.91 |
| 2026.05.21 | 275.00 | 1.740 | 1.710 | 473.81 |
| 2026.05.20 | 755.00 | 1.730 | 1.700 | 1290.21 |
| 2026.05.19 | 90.00 | 1.680 | 1.680 | 151.48 |
| 2026.05.18 | 450.00 | 1.610 | 1.570 | 718.28 |
| 2026.04.14 | 278.80 | 1.700 | 1.660 | 469.03 |
| 2026.04.13 | 590.00 | 1.670 | 1.640 | 980.08 |
| 2026.04.10 | 407.00 | 1.720 | 1.670 | 684.58 |
| 2026.04.09 | 775.00 | 1.720 | 1.670 | 1303.08 |
| 2026.04.08 | 285.00 | 1.720 | 1.700 | 489.13 |
| 2026.04.02 | 2626.00 | 1.670 | 1.620 | 4335.58 |
| 2026.04.01 | 295.00 | 1.700 | 1.680 | 499.89 |
| 2026.03.31 | 950.00 | 1.700 | 1.660 | 1597.52 |
| 2026.03.30 | 1858.40 | 1.660 | 1.600 | 3040.68 |
| 2026.02.16 | 475.00 | 2.100 | 2.060 | 989.43 |
| 2026.02.13 | 37.00 | 2.070 | 2.070 | 76.73 |
| 2026.02.12 | 431.60 | 2.050 | 2.020 | 881.51 |
| 2026.02.11 | 40.00 | 2.020 | 2.020 | 80.95 |
| 2026.02.10 | 167.00 | 2.020 | 2.010 | 336.55 |
| 2026.02.09 | 90.00 | 2.020 | 2.000 | 180.93 |
| 2026.02.06 | 105.00 | 1.990 | 1.990 | 209.33 |
| 2026.02.05 | 543.00 | 1.990 | 1.940 | 1069.44 |
| 2026.02.04 | 26.00 | 2.010 | 1.990 | 52.24 |
| 2026.02.03 | 109.40 | 2.010 | 1.990 | 219.65 |
| 2026.02.02 | 455.00 | 2.040 | 1.980 | 908.61 |
| 2026.01.30 | 40.00 | 2.070 | 2.040 | 82.65 |
| 2026.01.29 | 500.00 | 2.070 | 2.050 | 1030.17 |
| 2026.01.28 | 70.00 | 2.050 | 2.050 | 143.76 |
| 2026.01.27 | 160.00 | 2.040 | 2.040 | 327.00 |
| 2026.01.26 | 160.00 | 2.100 | 2.030 | 328.90 |
| 2026.01.23 | 60.00 | 2.100 | 2.070 | 125.03 |
| 2026.01.21 | 300.00 | 2.100 | 2.080 | 627.45 |
| 2026.01.20 | 250.00 | 2.080 | 2.080 | 520.95 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 2.100 | 2.070 | 835.69 |
| 2026.01.16 | 100.00 | 2.070 | 2.070 | 207.38 |
| 2026.01.15 | 495.00 | 2.060 | 2.050 | 1020.32 |
| 2026.01.14 | 270.00 | 2.080 | 2.070 | 561.13 |
| 2026.01.02 | 918.20 | 2.190 | 2.130 | 1999.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:管道保温施工 塑料挤出设备 预应力钢绞线 玻璃棉厂家 保温护角专用胶
奥力斯 万能胶生产厂家 联系人:王经理 手机:13903175735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。