湖南裕能9月11日大宗交易平台共发生27笔成交,计成交量251.02万股,成交金额1.14亿元。成交价格均为45.43元,相对今日收盘价折价15.00。从参与大宗交易营业部来看,机构用席位共出现在13笔成交的买或营业部中,计成交金额为5974.97万元,净买入5974.97万元。
进步统计,近3个月内该股累计发生134笔大宗交易,计成交金额为6.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,湖南裕能今日收盘价为53.45元,下跌3.54,日换手率为1.87,成交额为7.65亿元,全天主力资金净流出9756.57万元,近5日该股累计下跌4.25,万能胶生产厂家近5日资金计净流出7734.58万元。
两融数据显示,该股新融资余额为19.76亿元韶关PVC管道管件粘结胶 ,近5日减少1.01亿元,降幅为4.87。
据天眼查APP显示,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成立于2016年06月23日,注册资本84773.1658万人民币。(数据宝)
9月11日湖南裕能大宗交易览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价() | 买营业部 | 营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 | 1749.06 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 30.00 | 1362.90 | 45.43 | -15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 17.00 | 772.31 | 45.43 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 13.00 | 590.59 | 45.43 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 11.00 | 499.73 | 45.43 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.50 | 431.59 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 8.00 | 363.44 | 45.43 | -15.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 6.50 | 295.30 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 6.00 | 272.58 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 长城证券股份有限公司锡人民中路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 广发证券股份有限公司珠海红山路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 银河证券股份有限公司圳水贝证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网) 海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:罐体保温施工 异型材设备 锚索 玻璃棉 保温护角专用胶
奥力斯 保温护角专用胶批发 联系人:王经理 手机:13903175735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定韶关PVC管道管件粘结胶 ,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。